Corredor · Vender solo · Portal inmobiliario ¿qué le conviene?
Mostramos las 10 dimensiones reales que decide entre las tres opciones. Sin esconder costos, sin inflar beneficios. Cada perfil tiene una respuesta distinta.
| Dimensión | Corredor Profesional certificado | Vender solo FSBO · por su cuenta | Portal Toctoc · PI · Yapo |
|---|---|---|---|
| Costo total para usted | 2% + IVA · ~UF 60 sobre venta UF 3.000 Único pago al cierre. Incluye gestión completa, sin gastos adicionales. | 0% comisión · ~UF 8-15 en gastos propios Sin comisión pero asume todos los gastos: portales premium, fotografía, abogado para títulos. | ~UF 10-25 en planes premium Solo da visibilidad. No incluye fotos profesionales, gestión legal ni estudio de títulos. |
| Tiempo promedio de venta | 90-150 días casa típica Red de compradores cualificados + acceso a 10+ portales + filtros previos a la visita. | 180-365 días promedio Sin red propia, depende del tráfico del portal. Cada visita la coordina personalmente. | 180-300 días promedio El portal es solo vitrina. Toda la negociación y filtros quedan a su cargo. |
| Riesgo legal / títulos | Estudio de títulos 10 años incluido Detecta servidumbres, gravámenes y problemas antes de la promesa. Faro Predictor de Reparos. | A su cuenta · UF 6-10 si lo encarga Sin estudio: 1 de cada 4 ventas FSBO se cae en la mesa de la notaría por problemas no detectados. | No incluye verificación legal El portal no revisa nada. Usted es responsable de todo lo legal. |
| Filtro de compradores | Pre-aprobación crédito + DICOM antes de visita 70% de visitas FSBO son curiosos. Con corredor solo entran prospectos calificados. | Recibe a todo el que llama Las visitas innecesarias consumen sus fines de semana. Y son potenciales robos. | Sin filtro de calidad de comprador Reenvía contactos sin verificar capacidad de compra. |
| Negociación | Negocia por usted con criterio profesional Conoce comparables, sabe cuándo aceptar y cuándo esperar. Sin involucramiento emocional. | Usted negocia su propio precio Apego emocional a la propiedad lleva a aceptar bajo o rechazar bueno por orgullo. | Sin asistencia en negociación Mismo problema que vender solo. El portal solo pone en contacto. |
| Fotos y presentación | 15-25 fotos profesionales + ficha editorial Drone, ángulos, edición. La propiedad rinde el valor real. | Fotos al celular usualmente Calidad amateur hace ver la propiedad peor que su valor real. -10% a -15% precio. | Plan premium incluye sesión básica Si paga premium, 5-8 fotos básicas. No siempre incluyen drone. |
| Difusión | 8-12 portales + redes + cartera propia Acceso a portales que cobran $50K+/mes solo para corredores. Cartera de compradores ya buscando. | 1-3 portales que paga Sin acceso a portales solo para corredores. Cartera de compradores = cero. | Solo el portal contratado Aparece en un solo portal salvo que pague múltiples. |
| Documentos y trámites | Recopila los 12 documentos necesarios Certificados SII, DOM, CBR, banco, municipales. Sin esto la operación no avanza. | Usted gestiona todo Cada certificado tiene plazo distinto. 30-50 horas de su tiempo en la gestión. | No se involucra en documentos Solo conecta. Toda la documentación queda a su cargo. |
| Riesgo de estafa o problema | Boleta de garantía, vale vista, escritura notarial Protocolo estándar protege a ambas partes. Cubierto profesionalmente. | Estafas comunes a vendedores solos Cheques sin fondo, falsos compradores, ofertas con boleta falsa. Sin filtro. | No se hace responsable de fraude entre partes El portal no responde por engaños entre comprador y vendedor. |
| Tranquilidad emocional | Usted hace su vida · alguien trabaja por usted Visitas, llamadas, negociación, papeleo: todo gestionado. Recibe avances semanales. | La venta consume su agenda Fines de semana en visitas. Llamadas en horarios laborales. Estrés acumulado de meses. | Igual que vender solo, sin asistencia El portal no atiende llamadas por usted. |
¿Cuál le conviene a usted?
Por qué publicamos esta comparativa
La mayoría de los corredores no quieren que usted vea esta tabla porque la honestidad les complica vender su servicio. Nosotros la publicamos porque cuando un cliente elige con información completa, elige con razón. Si usted está en zona de altísima demanda con títulos limpios y disponibilidad para gestionar visitas durante meses · vender solo puede funcionarle bien. Si no · el corredor le devuelve más valor del que cobra.
Tres conclusiones del mercado chileno 2024-2026
Datos reales: el 70% de las propiedades en Chile se venden con corredor · el 22% entre particulares · el 8% exclusivamente por portal. Las ventas FSBO (sin corredor) demoran en promedio 2.4x más que las gestionadas profesionalmente. El 26% de las operaciones FSBO se caen en la notaría por problemas legales no detectados (vs 4% con corredor). La diferencia es la presencia de un Detector de Reparos antes de la firma.
Lo que cobramos vs lo que ahorra
En Divergente cobramos 4% mínimo $1M sobre venta. Sobre una propiedad de UF 3.000 (~$117M CLP) eso son ~$4.7M. A cambio usted recibe: estudio de títulos 10 años, 15-25 fotos profesionales, 12 portales de difusión, gestión completa de visitas, negociación con compradores cualificados, manejo de los 12 documentos, protección legal hasta la escritura. Si calcula su tiempo a $50K/hora y la operación toma 80 horas si lo hace solo · son $4M en su tiempo no contabilizados. Más los $5M+ que probablemente pierde en negociación mal hecha o en una venta que se cae.
¿Conversamos su caso específico?
Cada propiedad y cada dueño es distinto. En 15 minutos decimos si conviene corredor, particular o portal. Sin compromiso.
Sin costo. Sin formulario invasivo. Si decide trabajar con nosotros, recién ahí hay comisión. Pero es un negocio · respetamos su tiempo y le pedimos respetar el nuestro.
¿Su caso particular? Cuéntenos.
Respondemos en horario hábil.
Quienes vieron esto · también consultaron
Hablemos · respondemos en 4 horas
Visítenos
Avenida 21 de Mayo 2134, Peñaflor, RM
Llámenos
Rodrigo Castro
+56 9 5101 8096
Lun – Vie · 8:00 a 22:00